![]() |
Aurubis预计nbsp; 欧洲最大铜生产商Aurubis AG首席财.... [详细] |
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 产地 | 企业名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜管 | 10*1.5 | 64 | 元/公斤 | 厦门市 | 厦门市凯美瑞铜业 | 01-18 |
| 铜棒 | T2、Tu1 | 59 | 元/公斤 | 泰州市 | 江苏泰力有色合金 | 01-18 |
| T2铜排 | 齐全 | 59,800 | 元/吨 | 鹰潭市 | 江西保太有色金属 | 01-17 |
| H59黄铜管 | 按尺寸生产 | 48 | 元/公斤 | 厦门市 | 厦门市凯美瑞铜业 | 01-17 |
| 电解铜、阴极 | 1# | 55,500 | 元/吨 | 天津 | 中国有色金属工业 | 01-16 |
| 光伏铜基材 | 客户要求 | 19 | 元/公斤 | 西安市 | 西安泰力松光伏有 | 01-16 |
| C14500 | φ1-φ10 | 93 | KG | 宝山区 | 上海联荣铜业有限 | 01-13 |
| 铜排、铜棒 | T3 | 57,900 | 元/吨 | 温州市 | 江西明华铜业有限 | 01-13 |
| LME 1月27日铜库存统计 | 01-27 |
| LME 1月26日铜库存统计 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-28 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-27 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-25 |
| 更多>> |
| 佛山金属市场废铜1月20日现 | 01-20 |
| 清远金属市场废铜1月20日现 | 01-20 |
| 上海金属市场废铜1月20日现 | 01-20 |
| 台州金属市场废铜1月20日现 | 01-20 |
| 天津金属市场废铜1月20日现 | 01-20 |
| 济南金属市场废铜1月20日现 | 01-20 |
| 更多>> |