| 企业产品报价列表 | ||||||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 发布日期 | ||||||
| T2紫铜排紫铜棒 | 齐全 | 山东 | 57600/T | 吨 | 潍坊鑫庆铜业 | 2010-08-01 | ||||||
| 镀锡紫铜排T2 | 齐全 | 山东 | 58600/T | 吨 | 潍坊鑫庆铜业 | 2010-08-01 | ||||||
| 紫铜排 | 3-15X15-80 | 天津 | 54-59 | 元/公斤 | 天津众焱有色 | 2010-08-01 | ||||||
| 变压器专用铝带 | 1060-O | 河南洛阳 | 1.000 | 元/吨 | 坤耀金属材料 | 2010-08-01 | ||||||
| T2.铜排.铜棒 | 各种规格 | 乐清.柳市 | 58000 | 元/吨 | 乐清万信铜业 | 2010-08-01 | ||||||
| T2金具异型材 | 各种规格 | 乐清.柳市 | 59300 | 元/吨 | 乐清万信铜业 | 2010-08-01 | ||||||
| T3.铜排.铜棒 | 各种规格 | 乐清.柳市 | 57800 | 元/吨 | 乐清万信铜业 | 2010-08-01 | ||||||
| 光亮铜收购价 | 光亮铜 | 收购地温州 | 51100 | 元/吨 | 天洲铜业 | 2010-07-31 | ||||||
| T2铜棒 | 8-54mm | 温州 | 58300 | 元/吨 | 天洲铜业 | 2010-07-31 | ||||||
| T2紫铜排 | 客户要求 | 温州 | 58300 | 元/吨 | 天洲铜业 | 2010-07-31 | ||||||
| 无氧铜杆 | 齐全 | 鹰潭 | 57300 | 元/吨 | 江西保太集团 | 2010-07-31 | ||||||
| 无氧铜杆 | 齐全 | 鹰潭 | 57300 | 元/吨 | 江西保太集团 | 2010-07-31 | ||||||
| T2、T3紫铜排 | 直角、圆角 | 鹰潭 | 57300 | 元/吨 | 江西保太集团 | 2010-07-31 | ||||||
| 生产各种规格铅板 | 1#电解铅 | 顺德 | 18 | 元/公斤 | 巨佳金属 | 2010-07-31 | ||||||
| 各种规格紫铜管 | T1/T2 | 佛山顺德 | 62 | 元/公斤 | 巨佳金属 | 2010-07-31 | ||||||
| 优质铅管/铅棒 | 35*3/40 | 佛山 | 26 | 元/公斤 | 巨佳金属 | 2010-07-31 | ||||||
| 紫铜管 | Ф6-Ф80厚0.6-5 | 天津 | 58-60 | 元/公斤 | 天津众焱有色 | 2010-07-31 | ||||||
| 供应电解铜粉 | -200目 | 进口 | 49 | 元/公斤 | 天津力博 | 2010-07-31 | ||||||
| 变压器铜箔 | 2.8以下. | 河南洛阳 | 1元 | 元/吨 | 洛阳鑫江铜业 | 2010-07-31 | ||||||
| 镁锭 | 7.5kg >99.95% | 闻喜 | 16900 | 吨 | 山西言必信 | 2010-07-30 | ||||||
| 镁锭 | >99.95% | 闻喜 | 16900 | 吨 | 山西言必信 | 2010-07-30 | ||||||
| 软铜绞线 | 80至100平方 | 河南郑州 | 64.1 | 元/公斤 | 郑州华威金属 | 2010-07-30 | ||||||
| 软铜绞线 | 315至500平方 | 河南郑州 | 64.8 | 元/公斤 | 郑州华威金属 | 2010-07-30 | ||||||
| 硬铜绞线 TJ | 16至50平方 | 河南郑州 | 61.8 | 元/公斤 | 郑州华威金属 | 2010-07-30 | ||||||
| 铜带、箔测厚仪 | 2X40 | 上海交大海科院 | 1.8万含税 | 元/公斤 | 上海海科院 | 2010-07-30 | ||||||
| 铝带、箔测厚仪 | 2X40 | 上海交大海科院 | 18888 | 元/公斤 | 上海海科院 | 2010-07-30 | ||||||
| T2异型铜材 | 客户要求 | 乐清.翁垟 | 58800 | 元/吨 | 浙江万兴铜业 | 2010-07-30 | ||||||
| T2紫铜棒 | 齐全 | 乐清.翁垟 | 57800 | 元/吨 | 浙江万兴铜业 | 2010-07-30 | ||||||
| T3异型铜材 | 客户要求 | 乐清.翁垟 | 58500 | 元/吨 | 浙江万兴铜业 | 2010-07-30 | ||||||
| 铝合金锭 | A380 | 宁波 商标HD | 16650 | 元/吨 | 宁波荣龙金属 | 2010-07-30 | ||||||
|
||||||||||||

