| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 70100-70300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 70000-70200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 68900-69100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 68750-68950 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| H62铜带 | H62 | 52800-53100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 70300-70600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55500-55800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| 白铜带 | - | 80750-81050 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| 磷铜带 | - | 73400-73700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| H59铜棒 | H59 | 51500-52000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| H62铜棒 | H62 | 52900-53400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| H62铜板 | H62 | 54750-55250 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 | |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 46850-47050 | 元/吨 | 佛山地区 | 2025-04-09 | 不含税 |
| 名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 上海,常州 | 1吨 起 | 72,200 元/吨 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 网上协商价格 | |
| 供应铜包铜带 | 0.12mm-0.05mm | 浙江省台州市路桥区 | 1吨 起 | 网上协商价格 | |
| 现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 网上协商价格 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
- 04月09日天津黄铜带(H62)价格行情参考 04-09
- 04月09日天津紫铜带(T2)价格行情参考 04-09
- 04月09日天津黄铜带(H68)价格行情参考 04-09
- 04月09日天津黄铜带(H65)价格行情参考 04-09
- 04月09日天津黄铜棒(H59-1)价格行情参考 04-09
- 04月09日天津黄铜板(H62)价格行情参考 04-09
- 04月09日武汉紫铜带(T2)价格行情参考 04-09
- 04月09日武汉黄铜管价格行情参考 04-09