相关标签:
铜 铜收盘行情
2023-03-31
Ordering resources 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 供应商 | 库存量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆 3.0 8.0 12.5 16 17 20 | 20 | C10200 C1100 | 鹰潭市 | 10吨起 | 江西联荣铜业有限公司 | 500 | 100吨 | |
供应铍铜带 | 0.06mm-0.8mm | C17200、C17410 | 沧州市 | 200千克起 | 国工恒昌新材料沧州有限公司 | 网上协商价格 | 100,000吨 | |
凯美瑞铜管H59-1 | Φ15*2 | H59-1 | 厦门市 | 1吨起 | 厦门市凯美瑞铜业有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
高精度锌白铜板带 | 0.15-3.00mm | 白铜 | 宁波市 | 4吨起 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 | |
高纯紫铜线0.2/0.25/0.3/0.35线材 | 0.2 | - | 100吨起 | 烟台聚亨源电子科技有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 | ||
金拉 电缆铜带 0.05-0.8MM | 0.05-0.8*15-420 | T10150、T10180、T10900、T11050、c122 | 赣州市 | 1吨起 | 江西金拉铜箔有限公司 | 网上协商价格 | 100吨 | |
供应QSn6.5-0.1磷青铜管 环保锡青铜管 提供材质证明 | φ2-200 | 锡青铜 磷青铜 | 鹰潭市 | 300千克起 | 江西金达铜业有限公司 | 56 | 100,000吨 |
现货市场,日内现货升水以月差波动为主导,现货成交仍表现为套利贸易商低价收货。早市,隔月月差BACK90元/吨附近,持货商报主流平水铜升水10~20元/吨,升水10元/吨货源成交积极;好铜升水30~40元/吨;湿法铜如BMK贴水20元/吨附近。上午第一时段交易末,沪期铜隔月月差收敛至BACK60~BACK70元/吨,此时持货商低价出货意愿几无,主流平水铜升水20~40元/吨,好铜升水40~50元/吨,湿法铜如MB等贴水10元/吨左右。临近上午十一时,虽月差重回BACK80元/吨附近,市场亦难寻低价货源,可流通货源偏紧。
相关标签:
铜 铜矿
2023-03-31
据外媒报道,福特计划明年推出其首批面向中东地区的电动汽车,并预计在扩大产能后,其电动汽车在这个石油资源丰富的地区会迎来不错的销量。
相关标签:
电动汽车 锂电池
2023-03-31