综合来看,当前锂电铜箔市场的全线回调,是价格连续冲高后的正常技术性调整。
相关标签:
锂电铜箔
2026-05-20
Ordering resources 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 供应商 | 库存量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支... | 十堰市 | 1个起 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
| 无氧铜杆 3.0 8.... | 20 | C10200 C110... | 鹰潭市 | 10吨起 | 江西联荣铜业有限公司 | 500 | 100吨 | |
| 9-4铝青铜 C181... | 8-220 | QAL9-4 QAL1... | 鹰潭市 | 1千克起 | 江西金达铜业有限公司 | 100,000 | 500吨 | |
| 镁铜 镁铜合金 镁铜中... | CuMg20 | 镁铜 | 宁波市 | 200千克起 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
| 供应各类紫铜异型材 | 1-200 | T1、T2、C1100... | 鹰潭市 | 1吨起 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | 200,000吨 | |
| 金拉 电缆铜带 0... | 0.05-0.8*15... | T10150、T101... | 赣州市 | 1吨起 | 江西金拉铜箔有限公司 | 网上协商价格 | 100吨 |
宏观逆风与基本面韧性博弈:有色板块分化,长江1#铜价迎五连跌750元/吨
——5月20日长江现货价格动态: 1#铜价报103520元/吨,跌750元;升水为110元/吨,跌30元;A00铝锭报24260元/吨,涨60元;贴水报170元;0#锌报24470元/吨,跌30元;1#锌报24370元/吨,跌30元;1#铅锭报16400元/吨,跌25元;1#镍报143400元/吨,涨1250元;1#锡报403750元/吨,跌1500元;
美指走强与美股下挫双力施压,隔夜伦铜跌超1%;进口铜到港冲击国产消费,高价抑制及票务影响,产销两端低活跃,利空铜价,今现铜或下跌。