相关标签: 午间收盘行情 2024-12-12
Ordering resources 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 供应商 | 库存量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆 3.0 8.0 12.5 16 17 20 | 20 | C10200 C1100 | 鹰潭市 | 10吨起 | 江西联荣铜业有限公司 | 500 | 100吨 | |
计算机电缆 | 1-19*2*0.5-1.5 | 行业标准 | 常州市 | 50千克起 | 江苏泰洛达线缆销售有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 | |
高精度锌白铜板带 | 0.15-3.00mm | 白铜 | 宁波市 | 4吨起 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 | |
专业生产Qsi3-1硅青铜棒 QSi1-3硅青铜管 国标美标 | φ10-200 | QSI3-1 | 鹰潭市 | 300千克起 | 江西金达铜业有限公司 | 58 | 10,000吨 | |
供应铍铜带 | 0.06mm-0.8mm | C17200、C17410 | 沧州市 | 200千克起 | 国工恒昌新材料沧州有限公司 | 网上协商价格 | 100,000吨 | |
凯美瑞铜管H59-1 | Φ15*2 | H59-1 | 宁德市 | 1吨起 | 厦门市凯美瑞铜业有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
高纯紫铜线0.2/0.25/0.3/0.35线材 | 0.2 | - | 100吨起 | 烟台聚亨源电子科技有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 |
金属早市看盘:美国CPI数据引爆价格波澜,今日走势谁主沉浮?
随着美国劳工统计局最新数据的公布,金属市场再次迎来了新的波动。12月11日晚间,数据显示美国11月CPI同比增长2.7%,符合市场预期,这一数据为美联储12月的货币政策决策提供了重要参考,同时也对全球金属市场产生了深远影响。