相关标签:
午间收盘行情
2026-09-15
Ordering resources 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 供应商 | 库存量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-4铝青铜 C181... | 8-220 | QAL9-4 QAL1... | 鹰潭市 | 1千克起 | 江西金达铜业有限公司 | 100,000 | 500吨 | |
| 无氧铜杆 3.0 8.... | 20 | C10200 C110... | 鹰潭市 | 10吨起 | 江西联荣铜业有限公司 | 500 | 100吨 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支... | 十堰市 | 1个起 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
| 镁铜 镁铜合金 镁铜中... | CuMg20 | 镁铜 | 宁波市 | 200千克起 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
| 金拉 电缆铜带 0... | 0.05-0.8*15... | T10150、T101... | 赣州市 | 1吨起 | 江西金拉铜箔有限公司 | 网上协商价格 | 100吨 | |
| 供应各类紫铜异型材 | 1-200 | T1、T2、C1100... | 鹰潭市 | 1吨起 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | 200,000吨 |
剥离宏观情绪溢价,铜铝锌基本面分化下的交易主线,今日铜价大跌1230元/吨
——9月15日长江现货价格动态: 1#铜价报107790元/吨,跌1230元;升水为850元/吨,涨760元;A00铝锭报24140元/吨,涨60元;升水报25元;0#锌报26010元/吨,跌320元;1#锌报25910元/吨,跌320元;1#铅报15875元/吨,跌50元;1#镍报125250元/吨,跌1100元;1#锡报394750元/吨,跌7750元;