相关标签:
铜 铜仓单日报
2023-02-03
Ordering resources 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 供应商 | 库存量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应铍铜带 | 0.06mm-0.8mm | C17200、C17410 | 沧州市 | 200千克起 | 国工恒昌新材料沧州有限公司 | 网上协商价格 | 100,000吨 | |
无氧铜杆 3.0 8.0 12.5 16 17 20 | 20 | C10200 C1100 | 鹰潭市 | 10吨起 | 江西联荣铜业有限公司 | 500 | 100吨 | |
凯美瑞铜管H59-1 | Φ15*2 | H59-1 | 厦门市 | 1吨起 | 厦门市凯美瑞铜业有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
高精度锌白铜板带 | 0.15-3.00mm | 白铜 | 宁波市 | 4吨起 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 | |
高纯紫铜线0.2/0.25/0.3/0.35线材 | 0.2 | - | 100吨起 | 烟台聚亨源电子科技有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 | ||
金拉 电缆铜带 0.05-0.8MM | 0.05-0.8*15-420 | T10150、T10180、T10900、T11050、c122 | 赣州市 | 1吨起 | 江西金拉铜箔有限公司 | 网上协商价格 | 100吨 | |
卷铜排 | 3X30 | T2 | 鹰潭市 | 1吨起 | 江西贵丰铜业有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 |
2023年第一个月,美股迎来强势反弹,在去年创历史最差表现的特斯拉,已在1月斩获44%的涨幅,市值一度蒸发64%的Meta,在降低支出和股票回购消息刺激下,也在昨日大涨23%。
相关标签:
美股
2023-02-03
欧央行2月议息会议如期加息50个基点,并且称未来将进一步提高利率。欧央行强调考虑到潜在通胀压力,打算(intend)于3月份继续加息50个基点,此后将评估其后续路径。此前,美联储已放缓加息步伐至25个基点,英格兰央行虽保持加息50个基点,但也暗示加息已接近尾声。
相关标签:
欧洲央行
2023-02-03