低空经济“起飞”带火金属需求:无人机、eVTOL、智能驾驶成三大“金属消耗引擎”
Ordering resources 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 供应商 | 库存量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝青铜 锡青铜 铬锆... | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 鹰潭市 | 1吨起 | 江西金达铜业有限公司 | 79,500 | 500吨 | |
| 无氧铜杆 3.0 8.... | 20 | C10200 C110... | 鹰潭市 | 10吨起 | 江西联荣铜业有限公司 | 500 | 100吨 | |
| 镁铜 镁铜合金 镁铜中... | CuMg20 | 镁铜 | 宁波市 | 200千克起 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 | 1,000吨 | |
| 供应电解蚀刻铜 | 0-300 | 青岛市 | 1吨起 | 巴莱萨铜业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | 5,000吨 | ||
| 金拉 电缆铜带 0... | 0.05-0.8*15... | T10150、T101... | 赣州市 | 1吨起 | 江西金拉铜箔有限公司 | 网上协商价格 | 100吨 | |
| 高精度锌白铜板带 | 0.15-3.00mm | 白铜 | 宁波市 | 4吨起 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 网上协商价格 | 10,000吨 |
(数据来源:长江有色金属网2025年12月15日) 截至2025年12月15日,国内4.5μm、6μm、8μm锂电铜箔报价分别回落至120,500-121,500元/吨、109,500-111,000元/吨、108,250-110,250元/吨,单日跌幅达1,500-1,450元/吨。
相关标签:
锂电铜箔
2025-12-15
AI泡沫破裂与通胀反复恐慌下风险资产遭抛售潮,铜价大跌但高位难破
——12月15日长江现货价格动态: 1#铜价报92460元/吨,跌1480元;升水为60元/吨,跌40元;A00铝锭报21710元/吨,跌340元;贴水报90元;0#锌报23470元/吨,跌240元;1#锌报23370元/吨,跌240元;1#铅锭报17175元/吨,跌50元;1#镍报117700元/吨,跌1050元;1#锡报323750元/吨,跌7750元;