----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
6月13日 79400 79430-79470 79220-79410 79260-79460
6月12日 79540 79590-79630 79400-79660 79420-79620
6月11日 79750 79670-79710 79380-80030 79490-79690
6月07日 81390 81330-81370 81200-81520 81170-81370
6月06日 81010 81060-81100 80890-81310 80890-81090
6月05日 80290 80180-80220 80100-80350 80000-80200
6月04日 81830 82050-82090 81570-82030 81820-82020
6月03日 81470 81690-81730 81440-81720 81470-81670
5月31日 81950 82000-82040 81510-82100 81840-82040
5月30日 83350 83560-83600 83070-83590 83310-83510
5月29日 84590 84450-84490 83780-84590 84290-84490
5月28日 84520 84570-84610 84340-84710 84460-84660
5月27日 83520 83490-83530 83130-83440 83320-83520
5月24日 83580 83340-83380 82990-83500 83200-83600
5月23日 83500 83050-83090 82770-83150 82780-82980
5月22日 86170 85880-85920 85250-85850 85590-85790
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。