----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月05日 74470 74610-74650 74420-74560 74690-74890
12月04日 74690 74790-74830 74580-74830 74830-75030
12月03日 74070 73960-74000 73930-74220 74000-74200
12月02日 73730 73970-74010 73820-74000 73950-74150
11月29日 73800 74120-74160 73820-74080 74140-74340
11月28日 73860 74140-74180 73910-74120 74170-74370
11月27日 73910 73890-73930 73680-73940 73940-74140
11月26日 73830 73980-74020 73680-73930 74030-74230
11月25日 74040 74490-74530 74210-74420 74460-74660
11月22日 73900 74010-74050 73860-74050 74010-74210
11月21日 74450 74600-74640 74420-74570 74590-74790
11月20日 74400 74860-74900 74610-74800 74840-75040
11月19日 74030 74230-74270 74070-74280 74220-74420
11月18日 73830 74020-74060 73670-73970 74030-74230
11月15日 73840 74190-74230 73860-74260 74290-74490
11月14日 73520 73570-73610 73120-73700 73670-73870
11月13日 74660 74940-74980 74660-74910 75000-75200
11月12日 75760 76000-76040 75830-76050 76020-76220
11月11日 76490 76670-76710 76400-76620 76640-76840
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn